| Материалы для инъекций | компоненты акрилатного геля, вода |
| Производительность | 14 л/мин |
| Производительность за двойной ход | 80 см3 |
| Рабочее давление | до 200 бар |
| Степень повышения давления | 25:1 |
| Расход сжатого воздуха | 500 л/мин |
| Вес насоса | 50 кг |
| Размеры, (в/ш/д/), см: | |
| — в рабочем состоянии | 97/50/37 |
2К пневматический поршневой насос (БМ 1425/БМ 2515)
Надежный и высокопроизводительный пневматический насос для профессионального использования. Предназначен специально для подачи компонентов акрилатных гелей. Каждый компонент акрилатного геля нагнетается отдельным изолированным поршнем, смешение компонентов осуществляется в специальном смесительном блоке. Соотношение подачи компонентов фиксированное – А:Б = 1:1. Детали, контактирующие с компонентами инъекционного состава выполнены из специализированной нержавеющей стали, система уплотнений поршня выполнена из износостойких материалов обеспечивающих долгий срок эксплуатации оборудования. Насос оснащен пневматическим регулятором давления и подачи материала. Оборудование установлено на транспортную тележку.
| Материалы для инъекций | Компоненты акрилатного геля, вода |
|---|---|
| Производительность | 14 л/мин |
| Производительность за двойной ход | 80 см3 |
| Рабочее давление | до 200 бар |
| Степень повышения давления | 25:1 |
| Расход сжатого воздуха | 500 л/мин |
| Вес насоса | 50 кг |
| Размеры, (в/ш/д/), см: | 97/50/37 |
| Материалы для инъекций | Компоненты акрилатного геля, вода |
|---|---|
| Производительность | 14 л/мин |
| Производительность за двойной ход | 80 см3 |
| Рабочее давление | до 200 бар |
| Степень повышения давления | 25:1 |
| Расход сжатого воздуха | 500 л/мин |
| Вес насоса | 50 кг |
| Размеры, (в/ш/д/), см: | 97/50/37 |

